ब्रांड नाम: | Helor PC |
मॉडल संख्या: | J6412 1U सर्वर |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | $126.90 ~ $251.60 / Piece/Pieces |
प्रसव का समय: | 15 कार्यदिवस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सीपीयू | इंटेल सेलेरोन प्रोसेसर J6412 |
जीपीयू | 10 वीं पीढ़ी के इंटेल प्रोसेसर के लिए इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स |
स्मृति | 2*DDR4 SODIMM, अधिकतम 32GB तक |
भंडारण | 1*M-SATA SSD, 2*2.5/3.5" HDD/SSD |
ईथरनेट | 6* इंटेल I226 गीगाबिट लैन, वेक-ऑन लैन/पीएक्सई बूट का समर्थन करें। |
विस्तार स्लॉट | 1*MINI-PCIE स्लॉट, WIFI/3G/4G मॉड्यूल का समर्थन; 1*SIM, 1*GPIO 16 चैनलों का समर्थन (अलगाव के साथ अनुकूलित किया जा सकता है) |
I/O पोर्ट | 6*2500M आरजे45 लैन; 2*यूएसबी3.0; 1* कंसोल; 1* वीजीए; अंतर्निहितः 1* एचडीएमआई, 1* वीजीए, 1* एलवीडीएस पिन, 2* आरएस232, 6* यूएसबी2.0, 2*5PIN2.54, 1* एन्क्रिप्टेड यूएसबी2.0 पोर्ट, 1* सीपीयू फैन पिन, 1* सीएफ कार्ड (बूट डिस्क हो सकता है) |
सॉफ्टवेयर सहायता | ऑपरेटिंग सिस्टम: विंडोज10, विंडोज11, लिनक्स; वॉच डॉगः 4-255 सेकंड वॉचडॉग टाइमर, टीपीएम 2.0 हार्डवेयर एन्क्रिप्शन (अनुकूलित) |
शक्ति | DC19-24V वाइड वोल्टेज, समर्थन DC5.5*2.5MM या ATX4PIN, मेनफ्रेम एकीकृत 19V6.3A पावर एडाप्टर |
उपयुक्त तापमान | ऑपरेटिंग टेम्पः -30°C से +60°C, सापेक्ष आर्द्रता 5%~95% (गैर संक्षेपण) |
आयाम | 440 मिमी*250 मिमी*44 मिमी; वजनः लगभग 2.6 किलोग्राम |
सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
स्थापना | डेस्कटॉप और कैबिनेट का समर्थन करता है |
यह सर्वर यह Celeron J6412 क्वाड-कोर और चार-थ्रेड प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है, जो स्थिर है और कोई लेग नहीं है, विभिन्न उपकरणों की नेटवर्क जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं गिरता है।
ब्रांड नाम: | Helor PC |
मॉडल संख्या: | J6412 1U सर्वर |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | $126.90 ~ $251.60 / Piece/Pieces |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सीपीयू | इंटेल सेलेरोन प्रोसेसर J6412 |
जीपीयू | 10 वीं पीढ़ी के इंटेल प्रोसेसर के लिए इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स |
स्मृति | 2*DDR4 SODIMM, अधिकतम 32GB तक |
भंडारण | 1*M-SATA SSD, 2*2.5/3.5" HDD/SSD |
ईथरनेट | 6* इंटेल I226 गीगाबिट लैन, वेक-ऑन लैन/पीएक्सई बूट का समर्थन करें। |
विस्तार स्लॉट | 1*MINI-PCIE स्लॉट, WIFI/3G/4G मॉड्यूल का समर्थन; 1*SIM, 1*GPIO 16 चैनलों का समर्थन (अलगाव के साथ अनुकूलित किया जा सकता है) |
I/O पोर्ट | 6*2500M आरजे45 लैन; 2*यूएसबी3.0; 1* कंसोल; 1* वीजीए; अंतर्निहितः 1* एचडीएमआई, 1* वीजीए, 1* एलवीडीएस पिन, 2* आरएस232, 6* यूएसबी2.0, 2*5PIN2.54, 1* एन्क्रिप्टेड यूएसबी2.0 पोर्ट, 1* सीपीयू फैन पिन, 1* सीएफ कार्ड (बूट डिस्क हो सकता है) |
सॉफ्टवेयर सहायता | ऑपरेटिंग सिस्टम: विंडोज10, विंडोज11, लिनक्स; वॉच डॉगः 4-255 सेकंड वॉचडॉग टाइमर, टीपीएम 2.0 हार्डवेयर एन्क्रिप्शन (अनुकूलित) |
शक्ति | DC19-24V वाइड वोल्टेज, समर्थन DC5.5*2.5MM या ATX4PIN, मेनफ्रेम एकीकृत 19V6.3A पावर एडाप्टर |
उपयुक्त तापमान | ऑपरेटिंग टेम्पः -30°C से +60°C, सापेक्ष आर्द्रता 5%~95% (गैर संक्षेपण) |
आयाम | 440 मिमी*250 मिमी*44 मिमी; वजनः लगभग 2.6 किलोग्राम |
सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
स्थापना | डेस्कटॉप और कैबिनेट का समर्थन करता है |
यह सर्वर यह Celeron J6412 क्वाड-कोर और चार-थ्रेड प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है, जो स्थिर है और कोई लेग नहीं है, विभिन्न उपकरणों की नेटवर्क जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं गिरता है।